| Cargos a los servicios opcionales de American Airlines | ||||
| Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas | |
|---|---|---|---|---|
| Equipaje de mano | De cortesía | De cortesía | De cortesía | Una pieza más un artículo personal por pasajero |
| Primera pieza de equipaje registrado | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas |
| Para viajes dentro de y entre EE.UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. | $25, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Entre Canadá y EE.UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. | $25, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Entre México y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Canadá o Europa | De cortesía | De cortesía | De cortesía | |
Entre el Caribe, Centroamérica o Sudamérica (sin incluir Brasil) y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Canadá o Europa O entre el Caribe y Centroamérica |
De cortesía | De cortesía | De cortesía | |
| Hacia o desde Brasil | De cortesía | De cortesía | De cortesía | |
Entre Europa y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. o Canadá O conectando vía Europa hacia otro destino |
De cortesía | De cortesía | De cortesía | |
| Hacia/desde China y Japón | De cortesía | De cortesía | De cortesía | |
| Segunda pieza de equipaje registrado | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas |
| Para viajes dentro de y entre EE.UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. | $35, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Entre Canadá y EE.UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. | $35, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Entre México y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Canadá o Europa | $40, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Entre México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | $40, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Entre el Caribe o Centroamérica y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Canadá o Europa | $40, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Entre Sudamérica (sin incluir Brasil) y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. o Canadá | $70, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Entre Sudamérica (sin incluir Brasil) y Europa | $60, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Hacia o desde Brasil | De cortesía | De cortesía | De cortesía | |
Entre Europa y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. o Canadá O conectando vía Europa hacia otro destino |
$60, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | |
| Hacia/desde China y Japón | De cortesía | De cortesía | De cortesía | |
| Tercera pieza de equipaje registrado, en adelante | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas |
| Para viajes dentro de y entre EE.UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. | $150 dólares | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | |
| Entre Canadá y EE.UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE.UU. | $150 dólares | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | |
| Entre México y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Canadá o Europa | $150 dólares | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | |
Entre el Caribe, Centroamérica, Sudamérica (sin incluir Brasil) y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Canadá o Europa O entre el Caribe y Centroamérica |
$150 dólares | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | |
| Hacia o desde Brasil | $75 | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $75 cada una | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $75 cada una | |
Entre Europa y EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU. O conectando vía Europa hacia otro destino |
$150 dólares | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | |
| Hacia/desde China y Japón | $150 dólares | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | Tercera pieza de cortesía; de la cuarta pieza en adelante, $150 cada una | Si el viaje origina en Japón, el cargo es de 15,000 yenes (JPY) |
| Cargos al equipaje con sobrepeso | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas |
| Dentro de Estados Unidos, las Islas Vírgenes de EE.UU., Puerto Rico, así como entre Canadá y Estados Unidos, las Islas Vírgenes de EE.UU., Puerto Rico | $100 por pieza | De cortesía | De cortesía | Que pese más de 50 lb/23 kg pero no más de 70 lb/32 kg |
| $200 por pieza | $200 por pieza | $200 por pieza | Que pese más de 70 lb/32 kg pero no más de 100 lb/45 kg | |
| Hacia/desde/vía Europa | $60 por pieza | De cortesía | De cortesía | Que pese más de 50 lb/23 kg pero no más de 70 lb/32 kg |
| Hacia, vía o desde Japón o China | $60 por pieza | De cortesía | De cortesía | Que pese más de 50 lb/23 kg pero no más de 70 lb/32 kg Si el viaje origina en Japón, el cargo es de 6,000 yenes (JPY) |
| $450 por pieza | $450 por pieza | $450 por pieza | Que pese más de 70 lb/32 kg pero no más de 100 lb/45 kg | |
| Hacia/desde/vía México, el Caribe, Bermudas, las Bahamas, Centroamérica y Sudamérica (sin incluir Brasil) | $100 por pieza |
De cortesía | De cortesía | Que pese más de 50 lb/23 kg pero no más de 70 lb/32 kg |
| $200 por pieza | $200 por pieza | $200 por pieza | Que pese más de 70 lb/32 kg pero no más de 100 lb/45 kg | |
| Hacia o desde Brasil | De cortesía | De cortesía | De cortesía | Que pese más de 50 lb/23 kg pero no más de 70 lb/32 kg |
| $200 por pieza | $200 por pieza | $200 por pieza | Que pese más de 70 lb/32 kg pero no más de 100 lb/45 kg | |
| Cargos al equipaje sobredimensionado | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas |
| Dentro de Estados Unidos, las Islas Vírgenes de EE.UU., Puerto Rico y Canadá | $200 por pieza | $200 por pieza | $200 por pieza | Cuyo tamaño exceda 62 pulgadas/157 cm |
Hacia/desde Puerto Príncipe, Haití |
$200 por pieza | $200 por pieza | $200 por pieza | Cuyo tamaño exceda 62 pulgadas/157 cm |
| Hacia/desde/vía Europa | $150 por pieza | $150 por pieza | $150 por pieza | Cuyo tamaño exceda 62 pulgadas/157 cm Excepción para el Reino Unido: El equipaje que exceda 80 pulgadas/204 cm no será aceptado como equipaje registrado. |
| Hacia, vía o desde Japón o China | $150 por pieza | $150 por pieza | $150 por pieza | Cuyo tamaño exceda 62 pulgadas/157 cm Si el viaje origina en Japón, el cargo es de 15,000 yenes (JPY) |
| Hacia/desde/vía México, el Caribe, Bermudas, las Bahamas, Centroamérica y Sudamérica | $200 por pieza | $200 por pieza | $200 por pieza | Cuyo tamaño exceda 62 pulgadas/157 cm |
| Productos y servicios adicionales | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asientos Preferenciales (Preferred Seats) | Desde $4 y hasta $59 por vuelo Ver nota |
No aplica | No aplica | El precio varía según el vuelo. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Grupo 1 del Embarque | $9 | No aplica | No aplica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Pase por un día - Admirals Club® | No aplica | No aplica | No aplica | $50 por visitante | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Five Star Service(SM) | No aplica | No aplica | No aplica | En determinados aeropuertos; $125 - $275 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Paquete Embarque y Flexibilidad | Ver nota | No aplica | No aplica | Desde $19 dólares. El precio total puede variar de acuerdo a los segmentos del itinerario de viaje y será proporcionado al momento de hacer la reservación. Este producto puede ser comprado para itinerarios de una sola vía, pero en viajes de ida y vuelta deberá ser comprado tanto para el tramo de salida como para el de retorno. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrade pagado (En base a la disponibilidad de asientos) | No aplica | $40 - $75 por segmento de 500 millas | $40 - $75 por segmento de 500 millas | El precio es por pasajero, sobre itinerarios válidos. El precio sobre algunos itinerarios internacionales puede estar fuera del rango de precios adyacente debido a las fluctuaciones de la moneda y a los impuestos. El precio está sujeto a cambio. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niños, mascotas y oxígeno | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Niños que viajan solos | $100 por cada vía | $100 por cada vía | $100 por cada vía | Las reservaciones para menores no acompañados no pueden ser hechas en AA.com. Por favor, llame a nuestra oficina de Reservaciones. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Animales de asistencia | De cortesía | De cortesía | De cortesía | No se permiten hacia/desde el Reino Unido | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascotas como equipaje registrado Entre y dentro de EE.UU. y Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe |
$175 por jaula transportadora | $175 por jaula transportadora | $175 por jaula transportadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascotas como equipaje registrado Entre Estados Unidos y Brasil |
$150 por jaula transportadora | $150 por jaula transportadora | $150 por jaula transportadora | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Mascotas que viajan en la cabina Dentro de y entre EE.UU. y Canadá, México, Centroamérica, Colombia y el Caribe, siempre y cuando el país de llegada permita su ingreso. Ingrese a nuestra sección de Asistencia Especial para obtener información sobre animales de servicio. |
$125 por jaula transportadora | $125 por jaula transportadora | $125 por jaula transportadora | No están permitidas en vuelos a Hawai. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Oxígeno terapéutico para ser usado a bordo | $100 por segmento de vuelo | $100 por segmento de vuelo | $100 por segmento de vuelo | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| AAdvantage® | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Upgrades de 500 millas de AAdvantage | Ver nota | $30 (impuestos incluidos) por unidad de upgrade para compras hechas vía AA.com o en una máquina de Auto-Registro; $35 (impuestos incluidos) por upgrade para compras hechas a través de un agente de AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Premios de upgrade con millas AAdvantage | Ver nota | Dependiendo de la tarifa comprada y de la región geográfica, los premios de upgrade de AAdvantage pueden requerir de un copago en efectivo, no reembolsable, que puede ir de $50 a $550 dólares por cada viaje de una sola vía (impuestos federales al consumo ['excise taxes'], incluidos) Pueden aplicar impuestos y cargos adicionales | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 'Mileage Multiplier' de AAdvantage | Ver nota | La tarifa ofrecida es aprox. $.03/milla (más un impuesto federal al consumo ['excise tax'] de 7.5%) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comprar millas | Ver nota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Compartir millas | Ver nota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regalar millas | Ver nota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Reactivar millas | Ver nota |
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Procesamiento de premios AAdvantage | $75 | Boletos emitidos entre 20 días y 2 horas antes de la salida del vuelo. Los socios AAdvantage Executive Platinum, AAdvantage Platinum y AAdvantage Gold están exonerados de este cargo si están utilizando millas AAdvantage de su propia cuenta. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambio de boletos premio | $75 - $150 por boleto* | Los cambios a los boletos premio MileSAAver pueden incurrir en un cargo * Los socios AAdvantage Executive Platinum que utilicen millas de su cuenta están exonerados de este cargo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Devolución de millas de boletos premio | $150 por cuenta* | Las millas AAdvantage pueden ser devueltas a la cuenta del socio en el caso de premios AAdvantage no utilizados si su boleto no ha expirado. * Los socios AAdvantage Executive Platinum que utilicen millas de su cuenta están exonerados de este cargo. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Comidas y Bebidas | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sándwich de desayuno (Breakfast Sandwich) | $6.79 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandeja de Snacks Breakfast Café | $5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| California Cobb Sandwich | $10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sándwich de pecho de res (Brisket Sandwich) | $10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Ensalada César de pollo | $10 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bandeja de queso y galletas | $4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hummus y pretzels | $4.49 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Plato de fruta y queso | $8.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Galleta Triple Shot, crisps de patata, galleta de desayuno | $3.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Nueces condimentadas | $5.29 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Almendras, Trail Mix | $4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Licores y vino* | $7 | *El servicio de cervezas y vinos de cortesía varía según el vuelo y está disponible a bordo de las cabinas principales de vuelos internacionales entre EE.UU. y Europa, EE.UU. y Asia, así como en determinados vuelos entre EE.UU. y Latinoamérica*.
*Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil (CNF); Brasilia, Distrito Federal, Brasil (BSB); Buenos Aires, Argentina (EZE); Río de Janeiro, Brasil (GIG); Sao Paulo, Brasil (GRU); Santiago, Chile (SCL); Montevideo, Uruguay (MVD); Salvador, Bahía, Brasil (SSA); y Recife, Pernambuco, Brasil (REC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cerveza* | $6 | *El servicio de cervezas y vinos de cortesía varía según el vuelo y está disponible a bordo de las cabinas principales de vuelos internacionales entre EE.UU. y Europa, EE.UU. y Asia, así como en determinados vuelos entre EE.UU. y Latinoamérica*.
*Belo Horizonte, Minas Gerais, Brasil (CNF); Brasilia, Distrito Federal, Brasil (BSB); Buenos Aires, Argentina (EZE); Río de Janeiro, Brasil (GIG); Sao Paulo, Brasil (GRU); Santiago, Chile (SCL); Montevideo, Uruguay (MVD); Salvador, Bahía, Brasil (SSA); y Recife, Pernambuco, Brasil (REC). |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi y Entretenimiento | Precio | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Wi-Fi a bordo | $0 - $39.95 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Auriculares | $2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo audiovisual y artículos deportivos | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo audiovisual | $50 por pieza. Máximo 40 piezas en AA, 25 piezas en American Eagle. | $50 por pieza. Máximo 40 piezas en AA, 25 piezas en American Eagle. | $50 por pieza. Máximo 40 piezas en AA, 25 piezas en American Eagle. | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo de arquería, mochila, boogie / skim / speed board, equipo de bolos, equipo para campamento, equipo de pesca, palos de golf, remos, equipo de buceo (sin tanques), equipo de tiro, skateboard, raquetas de tenis, carpa/bolsa de dormir | Ver nota | Aplican los cargos por registrar la 1ª, 2ª o cualquier pieza adicional. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hockey/Lacrosse | Ver nota | Aplican los cargos por registrar la 1ª, 2ª o cualquier pieza adicional. Un palo de hockey y un bolso de hockey cuentan como una sola pieza |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Equipo de esquí (agua o nieve) / Snowboard | Ver nota | Aplican los cargos por registrar la 1ª, 2ª o cualquier pieza adicional. Un bolso de esquís y un bolso que contenga sólo un par de botas para esquiar cuentan como una sola pieza. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Bicicletas*, ala delta, equipo de buceo (con tanques), windsurf, kitesurf, astas | $150, sin importar la cantidad de piezas registradas. |
*Bicicletas |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Tablas de surf, Kiteboards, Wakeboards, Wave Ski | $150, sin importar la cantidad de piezas registradas. | Excepción: si los esquís para kiteboard/wakeboard/wave miden menos de 62 pulgadas / 157 cm dimensionales y pesan menos de 50 lb / 23 kg, se cobrará el cargo que aplica por la primera pieza de equipaje registrado. Para efectos de cargos de equipaje, las tablas ligeras de surf que hayan sido puestas dentro de una sola bolsa y que juntas pesen menos de 70 lb / 32 kg serán aceptadas como una sola tabla de surf. |
||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Emisión de boletos y otros cargos | Cabina Principal | Clase Ejecutiva | Primera Clase | Notas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cambios al boleto para otro vuelo el mismo día | $75, a menos que viaje con 'tarifa completa' o que califique para otras excepciones | De cortesía | De cortesía | Disponible para vuelos dentro de EE.UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de EE.UU., Canadá y el Caribe, en American Airlines, American Eagle® y AmericanConnection®. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Clientes que requieren espacio extra | Dos boletos con la misma tarifa, en el caso de que lo solicite al momento de comprar el boleto original | Dos boletos con la misma tarifa, en el caso de que lo solicite al momento de comprar el boleto original | Dos boletos con la misma tarifa, en el caso de que lo solicite al momento de comprar el boleto original | En el caso de que no lo solicite por anticipado, la compra del espacio adicional podrá ser con una tarifa más alta que la del boleto original | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletos emitidos por Reservaciones de AA | $25 | $25 | $25 | En EE.UU., Puerto Rico, México, Latinoamérica, el Caribe y Bermudas (Debido a regulaciones gubernamentales, puede aplicar un cargo más alto en Colombia y Chile). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo que aplica cuando la oficina de Reservaciones lo ayuda con cambios voluntarios en el itinerario y la reservación no fue creada inicialmente por Reservaciones de AA o en AA.com | $25 | $25 | $25 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| Cargo que aplica cuando el boleto es emitido en el mostrador de boletos del aeropuerto o en un Admirals Club | $35 | $35 | $35 | En EE.UU., Puerto Rico, México, Latinoamérica, el Caribe y Bermudas (Debido a regulaciones gubernamentales, puede aplicar un cargo más alto en Colombia y Chile). | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletos emitidos por un Travel Center en EE.UU. o Puerto Rico | $20 | $20 | $20 | Este cargo no aplica en caso de:
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
| Boletos emitidos por una oficina de venta de boletos de AA en México, el Caribe, Latinoamérica o Bermudas | $25 | $25 | $25 | Debido a regulaciones gubernamentales, puede aplicar un cargo más alto en Colombia y Chile |
||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||