Todas las tarifas de equipaje publicadas se aplican a cada ubicación de facturación y son tarifas base para las fechas y destinos de viaje; no se muestran los impuestos aplicables.
Puede llevar un equipaje de mano y un artículo personal en todas las cabinas.
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 30 USD | 30 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Canadá y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 30 USD | 30 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre México, el Caribe (excepto Cuba y Haití), Centroamérica (excepto Panamá) y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O entre México, el Caribe (excepto Cuba y Haití) y Centroamérica (excepto Panamá) | 30 USD* | 30 USD* | – | 0 USD | 0 USD | *En función de la temporada, se aplica una tarifa a la primera maleta en los vuelos a San Salvador (El Salvador). |
De EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (excepto Haití) a Cuba | – | 30 USD* | – | 0 USD | 0 USD | * La tarifa de primera maleta es aplicable en los viajes de ida a Cuba. En los viajes de ida y vuelta con origen en EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (incluido Haití), la primera maleta en el viaje de vuelta no conlleva coste alguno. |
De Cuba a EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (incluido Haití) | – | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Con origen o destino en Haití | – | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Guyana | 30 USD | 30 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Panamá, Ecuador y Colombia | 30 USD | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica (excepto Colombia, Ecuador y Guyana) | 45 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Europa, Israel, Marruecos y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica O bien a otro destino con conexión vía Europa |
75 USD* | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Para los viajes Basic Economy transatlánticos, se aplica un cargo de 60 USD por la primera maleta para billetes emitidos hasta el 20 de abril de 2020 y de 75 USD para billetes emitidos a partir del 21 de abril de 2020. |
Con origen o destino en China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda | – | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
*Los precios de temporada se aplican a los viajes entre el 27 de noviembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, y entre el 1 de junio de y el 19 de agosto de 2021.
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 40 USD | 40 USD | 40 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Canadá y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 40 USD | 40 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre México, el Caribe (excepto Cuba y Haití) o Centroamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) o Canadá | 40 USD* | 40 USD* | – | 0 USD | 0 USD | *Se aplica una tasa de 55 USD de temporada para Honduras para los viajes entre el 27 de noviembre de 2020 y el 10 de enero de 2021, y entre el 1 de junio de y el 19 de agosto de 2021. |
Entre Haití y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (excepto Cuba), Centroamérica (excepto Panamá) | 70 USD | 70 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
De EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (excepto Haití) a Cuba | – | 40 USD | – | 0 USD | 0 USD | En los viajes de ida y vuelta con origen en EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México y el Caribe, la tarifa por la segunda maleta en el viaje de vuelta de Cuba es de 0 USD |
De Haití a Cuba | – | 70 USD* | – | 0 USD | 0 USD | *En los viajes de ida y vuelta con origen en Haití, la tarifa por la segunda maleta en el viaje de vuelta es de 0 USD |
De Cuba a EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (excepto Haití) | – | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | En los viajes de ida y vuelta con origen en Cuba, la tarifa por la segunda maleta en el viaje de vuelta es de 40 USD. |
De Cuba a Haití | – | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | En los viajes de ida y vuelta a Haití con origen en Cuba, la tarifa aplicable en el viaje de vuelta es de 70 USD. |
Entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Panamá y Ecuador | 40 USD | 40 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Colombia | 55 USD | 55 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Guyana | 40 USD | 40 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica (excepto Colombia, Ecuador y Guyana) | 65 USD | 65 USD* | 0 USD | 0 USD | 0 USD | *Se aplica una tarifa a la segunda maleta para los billetes Main Economy emitidos a partir del 28 de enero de 2020. La segunda maleta es gratuita para los billetes Main Economy emitidos hasta el 27 de enero de 2020. |
Entre Europa, Israel, Marruecos y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica, Guyana, Colombia y Ecuador | 100 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Europa, Israel, Marruecos y Sudamérica (excepto Guyana, Colombia y Ecuador) | 100 USD | 100 USD* | 0 USD | 0 USD | 0 USD | *Se aplica una tarifa a la segunda maleta para los billetes Main Economy emitidos a partir del 28 de enero de 2020. La segunda maleta es gratuita para los billetes Main Economy emitidos hasta el 27 de enero de 2020. |
Con origen o destino en China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong Australia y Nueva Zelanda | – | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD** | |
Entre Canadá y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 150 USD | 150 USD | – | 150 USD | 150 USD** | |
Entre México, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O bien entre el Caribe y Centroamérica |
150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 0 USD** | |
Entre Europa, Israel, Marruecos y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 0 USD** | |
Con origen o destino en China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda | – | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 0 USD** | 20 000 JPY en los viajes con origen en Japón. |
*En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades.
** En los vuelos nacionales en aeronaves de dos cabinas es aplicable la tarifa por la tercera maleta facturada en First. En las aeronaves de tres cabinas la tercera maleta facturada en First no conlleva cargos.
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | |
Entre Canadá y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 200 USD | 200 USD | – | 200 USD | 200 USD^ | |
Entre México y el Caribe o Centroamérica, Sudamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y CanadáO bien entre México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | |
Entre Europa, Israel, Marruecos y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD**^ | ** Inclusive First en las aeronaves de dos cabinas. |
Con origen o destino en China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda | – | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | 20 000 JPY en los viajes con origen en Japón |
*En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades.
^Los miembros de Executive Platinum y oneworld® Emerald que viajen en First en aviones de tres cabinas pueden facturar la cuarta maleta de forma gratuita.
Si tiene alguna otra pregunta, podemos ayudarle:
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 100 USD | 100 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Canadá y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 100 USD | 100 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre México, el Caribe o Centroamérica, Sudamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O bien entre el Caribe y Centroamérica |
100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 0 USD | 0 USD | *En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades. |
Entre Europa y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 0 USD | 0 USD | *En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades. |
Con origen o destino en China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda | – | 100 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD | 10 000 JPY en los viajes con origen en Japón |
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | |
Entre Canadá y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 200 USD | 200 USD | – | 200 USD | 200 USD | |
Entre México, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O bien entre el Caribe y Centroamérica |
200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | *En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades. |
Entre Europa y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | No aceptado | No aceptado | No aceptado | No aceptado | No aceptado | |
Con origen o destino en Australia y Nueva Zelanda | – | No aceptado | No aceptado | No aceptado | No aceptado | |
Con origen o destino en China, Japón, Corea del Sur y Hong Kong | – | 450 USD | 450 USD | 450 USD | 450 USD |
* Se puede aplicar más de una tarifa por maleta, por ejemplo: la tarifa de equipaje facturado + tarifa por exceso de tamaño + tarifa por sobrepeso.
No se aceptan maletas facturadas que superen los 320 cm (126 in).
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | |
Entre Canadá y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) | 200 USD | 200 USD | – | 200 USD | 200 USD | |
Entre México, el Caribe, Centroamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O bien entre el Caribe y Centroamérica |
200 USD*^ | 200 USD*^ | 200 USD*^ | 200 USD*^ | 200 USD*^ | ^ Para Panamá se aplica una tarifa de 150 USD por exceso de tamaño |
Entre Brasil y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe y Centroamérica | – | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | |
Entre Sudamérica (excepto Brasil) y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe y Centroamérica | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | |
Entre Europa, Israel, Marruecos y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica (incluido Brasil) | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | |
Con origen o destino en China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong, Australia y Nueva Zelanda | – | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 20 000 JPY en los viajes con origen en Japón |
*En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades.
Se puede aplicar más de una tarifa por maleta, por ejemplo: tarifa de equipaje facturado + tarifa por exceso de tamaño + tarifa por sobrepeso.
Póngase en contacto con Reservas si tiene alguna pregunta acerca de las tarifas de equipaje.
Si va a facturar equipo audiovisual, se aplican las tarifas de equipaje habituales a menos que sea miembro autorizado de una empresa de entretenimiento o de un medio de comunicación, en cuyo caso son aplicables las tarifas especiales.
Artículos especiales y deportivos
1 Máximo de 3 bolas de bolos.
2 1 funda para caña de pescar y una caja o bolsa de equipo/aparejos cuentan como una maleta.
3 Con origen, destino o vía Londres Heathrow (LHR): 80 USD por maletín.
4 1 par de esquís o 1 tabla de snowboard y 1 bolsa de equipamiento de hasta 23 kg (50 lb) y 158 cm (62 pulgadas) (longitud + anchura + altura) cuentan como una maleta.
1 1 bolsa para un stick o bate y 1 bolsa de equipamiento de hasta 23 kg (50 lb) y 158 cm (62 pulgadas) (longitud + anchura + altura) cuentan como 1 maleta.
Servicio* | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Cambio de vuelo el mismo día | 75 USD – 150 USD a menos que por algún motivo esté exento | Not available | 0 USD | 0 USD | 75 USD en los vuelos internos de EE. UU., a Canadá y el Caribe; 150 USD en los vuelos transatlánticos entre JFK y LHR |
Clientes que necesitan más espacio | 2 billetes a la misma tarifa si se solicita al comprar el billete original | 2 billetes a la misma tarifa si se solicita al comprar el billete original | 2 billetes a la misma tarifa si se solicita al comprar el billete original | 2 billetes a la misma tarifa si se solicita al comprar el billete original | Se pueden aplicar tarifas más altas por obtener espacio adicional si no se solicita por adelantado |
Asistencia por parte de la oficina de reservas | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | Aplicable a cambios de viaje voluntarios no creados inicialmente por la oficina de reservas de American Airlines o en aa.com |
Billetes emitidos por los centros de viajes de American Airlines | Suspendido hasta nuevo aviso | Suspendido hasta nuevo aviso | Suspendido hasta nuevo aviso | Suspendido hasta nuevo aviso | Excepción: Debido a requisitos gubernamentales, la tasa de emisión de billetes sigue siendo aplicable en Colombia |
Cambio voluntario del billete antes del día del viaje** | 200 USD – viajes en EE. UU. Hasta 750 USD – viajes internacionales | Hasta 750 USD – viajes internacionales | 200 USD – viajes en EE. UU. Hasta 750 USD – viajes internacionales | 200 USD – viajes en EE. UU. Hasta 750 USD – viajes internacionales | La tarifa varía en función del tipo de billete adquirido |
*Los socios AAdvantage® de categoría élite están exentos de ciertas tarifas.
*Excepto en los casos indicados en la tabla, se aplican cargos por emisión de billetes en todas las ubicaciones de American Airlines.
**Para los billetes adquiridos entre el 1 de marzo y el 31 de julio de 2020, se puede aplicar una exención de recargo por cambio una única vez.
Producto o servicio* | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Preferred seats (asientos preferentes) | 4 USD – 139 USD | Not available | Not available | Not available | Por vuelo; el precio varía en función del vuelo |
Main Cabin Extra | 20 USD – 280 USD | Not available | Not available | Not available | Por vuelo; el precio varía en función del vuelo |
Prioridad | 9 USD – 74 USD | Not available | Not available | Not available | Por trayecto; el precio varía en función del itinerario |
Espera ampliada | 10 USD – 16 USD | Not available | 20 USD – 30 USD | 20 USD – 30 USD | Por pasajero, por reserva en determinados itinerarios. El precio varía en función del número de días de espera (3, 5 o 7 días). Las opciones de espera ampliada no están disponibles en todos los vuelos. |
Subida de clase pagada | Not available | 40 USD – 90 USD por segmento de 500 millas | 40 USD – 90 USD por segmento de 500 millas | 40 USD – 90 USD por segmento de 500 millas | Por pasajero en determinados itinerarios. El precio en determinados itinerarios internacionales puede estar fuera del rango de precios adyacente debido a fluctuaciones de las divisas e impuestos |
Five Star ServiceSM | Not available | Not available | Not available | Not available | 350 USD en determinados aeropuertos |
*Los socios élite de AAdvantage® tienen acceso gratuito a determinadas opciones.
Servicio | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Menor no acompañado | 150 USD + impuestos | 150 USD + impuestos | 150 USD + impuestos | 150 USD + impuestos | El precio es aplicable a cada trayecto |
Animales de asistencia al viajero | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Son aplicables ciertas restricciones en función del itinerario; no válido para transportar animales para adiestramiento |
Animal de compañía en cabina en/entre EE. UU. y Canadá, México, Centroamérica, Colombia y el Caribe (si el país autoriza la entrada). No permitido cuando el destino es Hawái | 125 USD | 125 USD | 125 USD | 125 USD | Por transportín |
Animal de compañía facturado en/entre EE. UU. y Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | Por transportín |
Animal de compañía facturado entre EE. UU. y Brasil | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | Por transportín |
40 USD (impuestos incluidos) por subida de clase
Subidas de clase de 500 millas
En función de la tarifa comprada y de la región geográfica, es posible que sea necesario un copago en efectivo no reembolsable de entre 75 USD y 550 USD por cada viaje de ida (incluidos los impuestos federales al consumo) para los premios de subida de clase AAdvantage®. Pueden aplicarse impuestos y tasas adicionales.
Aproximadamente 0,03 USD por milla (más el 7,5 % de impuesto federal al consumo)
Comprar, regalar y transferir millas
Las millas caducadas pueden ser reactivadas. Los precios para restituirlas dependen del número de millas que se reactiven; el coste varía entre 40 USD y 2000 USD por transacción.
Servicio | Main Cabin* | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|
Venta de comida | 2 USD – 10 USD | 0 USD | 0 USD | La selección de comida varía cada mes. |
Cerveza | 8 USD | 0 USD | 0 USD | La cerveza gratuita ofrecida varía por vuelo y está disponible en determinados vuelos internacionales en Main Cabin o en determinados vuelos nacionales e internacionales en Main Cabin Extra |
Licores y vino | 9 USD | 0 USD | 0 USD | Los licores y vinos gratuitos ofrecidos varían por vuelo y están disponibles en determinados vuelos internacionales en Main Cabin o en determinados vuelos nacionales e internacionales en Main Cabin Extra |
Vino espumoso | 9 USD | 0 USD | 0 USD | Ofrecido en vuelos transcontinentales y a Hawái. Gratis en determinados vuelos internacionales y en determinados vuelos nacionales e internacionales en Main Cabin Extra |
*Los socios ConciergeKeySM y Executive Platinum que viajen en Main Cabin reciben una bebida y un aperitivo gratuitos.
Servicio | Main Cabin | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|
Wifi a bordo en vuelos internos de EE. UU. | 10 USD* | 10 USD* | 10 USD* | *Disponible en prácticamente todas las rutas a partir de tan solo 10 USD. También hay disponibles suscripciones mensuales y anuales por una tarifa plana de 49,95 USD |
Wifi a bordo en vuelos internacionales | 10 USD | 10 USD | 10 USD | *Disponible en prácticamente todas las rutas a partir de tan solo 10 USD. También hay disponibles suscripciones mensuales y anuales por una tarifa plana de 49,95 USD |
Sistema de ocio integrado en el asiento | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entretenimiento inalámbrico | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Auriculares | 0 USD* | 0 USD* | 0 USD* | *Gratis en determinados vuelos |
Las tarifas por los servicios opcionales pueden ser diferentes y los productos pueden variar en los vuelos operados por nuestras aerolíneas asociadas. Para obtener más información, visite el sitio web de la línea aérea que opera el vuelo.