Todas las tarifas de equipaje publicadas se aplican a cada ubicación de facturación y son tarifas base para las fechas y destinos de viaje; no se muestran los impuestos aplicables.
Puede llevar un equipaje de mano y un artículo personal en todas las cabinas.
Regiones | Basic Economy | Main Cabin^ | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU., Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. | 30 USD | 30 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre México, el Caribe (excepto Cuba y Haití), Centroamérica y EE. UU. (excepto Panamá) y EE. UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá o entre México, el Caribe (excepto Cuba y Haití) y Centroamérica (excepto Panamá) | 30 USD | 30 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre Panamá y los EE. UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe (excepto Cuba/Haití), Centroamérica | 45 USD | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
De EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (excepto Haití) a Cuba | – | 30 USD* | – | 0 USD | 0 USD | * La tarifa de primera maleta es aplicable en los viajes de ida a Cuba. En los viajes de ida y vuelta con origen en EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (incluido Haití), la primera maleta en el viaje de vuelta no conlleva coste alguno. |
De Cuba a EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (incluido Haití) | – | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Con origen o destino en Haití | 30 USD | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica (excepto Panamá) y Guyana, Surinam | 30 USD | 30 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica (excepto Colombia, Ecuador y Guyana, Surinam) | 45 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Israel y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Qatar y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica | – Not available | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Europa y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica O bien a otro destino con conexión vía Europa |
75 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Con origen o destino en India, China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong Australia y Nueva Zelanda | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
^Main Plus incluye 1 pieza de equipaje facturado adicional gratis además del equipaje permitido en Main Cabin (máximo de 2).
Regiones | Basic Economy | Main Cabin^ | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU., Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. | 40 USD | 40 USD | 0 USD* | 0 USD | 0 USD | |
Entre México, el Caribe (excepto Cuba/Haití) o Centroamérica (excepto Panamá) y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU. o Canadá | 40 USD* | 40 USD* | – | 0 USD | 0 USD | *Para viajes con origen/destino Honduras: se aplica una tarifa de 65 USD por la segunda maleta en temporada para billetes emitidos hasta el 25 de abril de 2022 y para viajes del 1 de junio al 19 de agosto y del 27 de noviembre al 10 de enero; se aplica una tarifa de 65 USD por la segunda maleta en temporada para billetes emitidos a partir del 26 de abril de 2022 para viajes del 27 de noviembre al 10 de enero. |
Entre Haití y EE. UU, Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe (excepto Cuba), Centroamérica | 65 USD | 65 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
De EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (excepto Haití) a Cuba | – | 200 USD* | – | 0 USD | 0 USD | *En los viajes de ida y vuelta con origen en EE. UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México y el Caribe, la tarifa por la segunda maleta en el viaje de vuelta desde Cuba es de 0 USD En caso contrario, se aplica una tarifa por la segunda maleta de 65 USD para billetes emitidos hasta el 25 de abril de 2022 y de 200 USD para los billetes emitidos a partir del 26 de abril de 2022. |
De Haití a Cuba | – | 200 USD* | – | 0 USD | 0 USD | *En los viajes de ida y vuelta con origen en Haití, la tarifa por la segunda maleta en el viaje de vuelta desde Cuba es de 0 USD En caso contrario, se aplica una tarifa por la segunda maleta de 65 USD para billetes emitidos hasta el 25 de abril de 2022 y de 200 USD para los billetes emitidos a partir del 26 de abril de 2022. |
De Cuba a EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.), Canadá, México y el Caribe (excepto Haití) | – | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | Los viajes de ida y vuelta con origen en Cuba pagan 65 USD para billetes emitidos hasta el 25 de abril de 2022 y 200 USD para billetes emitidos a partir del 26 de abril de 2022. |
De Cuba a Haití | – | 0 USD | – | 0 USD | 0 USD | Los viajes de ida y vuelta con origen en Cuba y destino Haití pagan 65 USD en el regreso a Cuba para billetes emitidos hasta el 25 de abril de 2022 y 200 USD para billetes emitidos a partir del 26 de abril de 2022. |
Entre EE. UU., Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Panamá | 65 USD | 65 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica (excepto Panamá) y Guyana, Surinam | 40 USD | 40 USD | – | 0 USD | 0 USD | |
Entre EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica (excepto Guyana, Surinam) | 65 USD | 65 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entre Europa, Israel, Qatar y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe (incluido Haití), Centroamérica y Sudamérica | 100 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Con origen o destino en India, China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong Australia y Nueva Zelanda | 100 USD | 100 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD |
^Main Plus incluye 1 pieza de equipaje facturado adicional gratis además del equipaje permitido en Main Cabin (máximo de 2).
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU., Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD** | |
Entre México, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O bien entre el Caribe y Centroamérica |
200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 0 USD** | |
Entre Europa, Israel, Qatar y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 0 USD** | |
Con origen o destino en India, China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong Australia y Nueva Zelanda | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 0 USD** | 20 000 JPY en los viajes con origen en Japón. 300 AUD/NZD para viajes con origen en Australia o Nueva Zelanda. |
*En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades.
** En los vuelos nacionales en aeronaves de dos cabinas es aplicable la tarifa por la tercera maleta facturada en First. No se cobra ningún cargo por la tercera pieza de equipaje facturado cuando se viaja en Flagship® First International y Flagship® First Transcontinental.
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU., Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | |
Entre México y el Caribe o Centroamérica, Sudamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O bien entre México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | |
Entre Europa, Israel, Qatar y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD**^ | **Incluye Flagship® First |
Con origen o destino en India, China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong Australia y Nueva Zelanda | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD^ | 20 000 JPY en los viajes con origen en Japón. 300 AUD/NZD para viajes con origen en Australia o Nueva Zelanda. |
*En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades.
^Los miembros AAdvantage Executive Platinum®, AAdvantage Platinum Pro® y oneworld® Emerald que viajen en Flagship® First, pueden facturar la cuarta maleta de forma gratuita. Tenga en cuenta que el equipaje gratis puede no aplicarse a vuelos de código compartido operados por nuestros socios. Para obtener más información, visite el sitio web de la línea aérea que opera el vuelo.
Si tiene alguna otra pregunta, podemos ayudarle:
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU., Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. | 100 USD | 100 USD | 100 USD | 0 / 100 USD^ | 0 / 100 USD^ | |
Origen/destino Cuba | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 0 / 200 USD^ | 0 / 200 USD^ | La tarifa por sobrepeso en Cuba es de 100 USD para los billetes emitidos antes del 26 de abril de 2022 y de 200 USD para los billetes emitidos a partir del 26 de abril de 2022. |
Entre México, el Caribe o Centroamérica, Sudamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O bien entre el Caribe y Centroamérica |
100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 0 / 100 USD^ | 0 / 100 USD^ | |
Entre Europa, Israel, Qatar y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 100 USD* | 100 USD* | 100 USD* | 0 / 100 USD^ | 0 / 100 USD^ | |
Con origen o destino en Australia y Nueva Zelanda | 0/100 USD^ | 0/100 USD^ | 0/100 USD^ | 0/100 USD^ | 0/100 USD^ | 150 AUD/NZD para viajes con origen en Australia o Nueva Zelanda |
Con origen o destino en India, China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong Australia y Nueva Zelanda | 100 USD | 100 USD | 100 USD | 0 / 100 USD^ | 0 / 100 USD^ | 10 000 JPY en los viajes con origen en Japón |
*En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades.
^La tarifa se aplica a cualquier exceso de equipaje por encima del límite gratuito permitido.
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU., Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | |
Entre México, el Caribe, Centroamérica, Sudamérica y EE. UU. (incluidos Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU.) y Canadá O bien entre el Caribe y Centroamérica |
200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | *En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades. |
Entre Europa, Israel, Qatar y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | No aceptado | No aceptado | No aceptado | No aceptado | No aceptado | |
Con origen o destino en Australia y Nueva Zelanda | No aceptado | No aceptado | No aceptado | No aceptado | No aceptado | |
Con origen o destino en India, China, Japón, Corea del Sur y Hong Kong | 450 USD | 450 USD | 450 USD | 450 USD | 450 USD | 45 000 JPY en los viajes con origen en Japón |
* Se puede aplicar más de una tarifa por maleta, por ejemplo: la tarifa de equipaje facturado + tarifa por exceso de tamaño + tarifa por sobrepeso.
En los vuelos operados por American Airlines no aceptamos equipaje facturado que supere los 320 cm/126 pulgadas.
Regiones | Basic Economy | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|---|
En/entre EE. UU., Canadá, Puerto Rico y las Islas Vírgenes de los EE. UU. | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | |
Entre México, el Caribe, Centroamérica (excepto Panamá) y EE. UU., Puerto Rico, las Islas Vírgenes de los EE. UU. y Canadá O bien entre el Caribe y Centroamérica (excepto Panamá) |
200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | 200 USD* | |
Entre Sudamérica, Panamá y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de EE. UU., Canadá, México, Caribe y Centroamérica | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | |
Entre Europa, Israel, Qatar y EE. UU., Puerto Rico, Islas Vírgenes de los EE. UU., Canadá, México, el Caribe, Centroamérica y Sudamérica | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | 150 USD* | |
Con origen o destino en India, China, Japón, Corea del Sur, Hong Kong Australia y Nueva Zelanda | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 20 000 JPY en los viajes con origen en Japón. 150 AUD/NZD para viajes con origen en Australia o Nueva Zelanda. |
*En temporadas específicas o durante todo el año se aplican limitaciones al equipaje facturado y al número de cajas permitidas en los viajes a determinadas ciudades.
Se puede aplicar más de una tarifa por maleta, por ejemplo: tarifa de equipaje facturado + tarifa por exceso de tamaño + tarifa por sobrepeso.
Póngase en contacto con Reservas si tiene alguna pregunta acerca de las tarifas de equipaje.
Si va a facturar equipo audiovisual, se aplican las tarifas de equipaje habituales a menos que sea miembro autorizado de una empresa de entretenimiento o de un medio de comunicación, en cuyo caso son aplicables las tarifas especiales.
Artículos especiales y deportivos
1 Máximo de 3 bolas de bolos.
2 1 funda para caña de pescar y una caja o bolsa de equipo/aparejos cuentan como una maleta.
3 Con origen, destino o vía Londres Heathrow (LHR): 80 USD por maletín.
4 1 par de esquís o 1 tabla de snowboard y 1 bolsa de equipamiento de hasta 23 kg (50 lb) y 158 cm (62 pulgadas) (longitud + anchura + altura) cuentan como una maleta.
1 1 bolsa para un stick o bate y 1 bolsa de equipamiento de hasta 23 kg (50 lb) y 158 cm (62 pulgadas) (longitud + anchura + altura) cuentan como 1 maleta.
Servicio1, 2 | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Cambio de vuelo el mismo día | 75 USD – 150 USD a menos que por algún motivo esté exento | Not available | 0 USD | 0 USD | 75 USD en los vuelos internos de EE. UU., a Canadá y el Caribe; 150 USD en los vuelos transatlánticos entre JFK y LHR |
Clientes que necesitan más espacio | 2 billetes a la misma tarifa si se solicita al comprar el billete original | 2 billetes a la misma tarifa si se solicita al comprar el billete original | 2 billetes a la misma tarifa si se solicita al comprar el billete original | 2 billetes a la misma tarifa si se solicita al comprar el billete original | Se pueden aplicar tarifas más altas por obtener espacio adicional si no se solicita por adelantado |
Asistencia por parte de la oficina de reservas | 50 USD | 50 USD | 50 USD | 50 USD | Aplicable a cambios de viaje voluntarios no creados inicialmente por la oficina de reservas de American Airlines o en aa.com |
Mostrador de venta de billetes del aeropuerto y Admirals Club | 35 USD por viajes en EE. UU. y Canadá | 35 USD por viajes en EE. UU. y Canadá | 35 USD por viajes en EE. UU. y Canadá | 35 USD por viajes en EE. UU. y Canadá | Las tarifas varían según el país (incluye cambios voluntarios de viaje) |
Billetes emitidos por los centros de viajes de American Airlines | Suspendido hasta nuevo aviso | Suspendido hasta nuevo aviso | Suspendido hasta nuevo aviso | Suspendido hasta nuevo aviso | Excepción: Debido a requisitos gubernamentales, la tasa de emisión de billetes sigue siendo aplicable en Colombia |
Cambio voluntario del billete antes del día del viaje3 | No hay cargos por cambio para viajes que comiencen en Norteamérica o Sudamérica Hasta 750 USD si el viaje comienza fuera de Norteamérica o Sudamérica |
Hasta 750 USD para viajes que comiencen fuera de Norteamérica o Sudamérica | No se aplican cargos por cambio para viajes que comiencen en Norteamérica o Sudamérica Hasta 750 USD si el punto de origen es diferente |
No se aplican cargos por cambio para viajes que comiencen en Norteamérica o Sudamérica Hasta 750 USD si el punto de origen es diferente |
La tarifa varía en función del tipo de billete adquirido |
1Los miembros status AAdvantage® están exentos de ciertas tarifas.
2Excepto en los casos indicados en la tabla, se aplican cargos por emisión de billetes en todas las ubicaciones de American Airlines.
3Las tarifas Basic Economy compradas a partir del 1 de abril de 2021 no son reembolsables ni modificables.
Nuevo viaje internacional con origen fuera de América del Norte o del Sur
Producto o servicio* | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Preferred seats (asientos preferentes) | 4 USD – 139 USD | Not available | Not available | Not available | Por vuelo; el precio varía en función del vuelo |
Main Cabin Extra | 20 USD – 280 USD | Not available | Not available | Not available | Por vuelo; el precio varía en función del vuelo |
Prioridad | 9 USD – 74 USD | Not available | Not available | Not available | Por trayecto; el precio varía en función del itinerario |
Espera ampliada | 10 USD – 16 USD | Not available | 20 USD – 30 USD | 20 USD – 30 USD | Por pasajero, por reserva en determinados itinerarios. El precio varía en función del número de días de espera (3, 5 o 7 días). Las opciones de espera ampliada no están disponibles en todos los vuelos. |
Subida de clase pagada | Not available | 40 USD – 90 USD por segmento de 500 millas | 40 USD – 90 USD por segmento de 500 millas | 40 USD – 90 USD por segmento de 500 millas | Por pasajero en determinados itinerarios. El precio en determinados itinerarios internacionales puede estar fuera del rango de precios adyacente debido a fluctuaciones de las divisas e impuestos |
Five Star ServiceSM | Not available | Not available | Not available | Not available | 350 USD en determinados aeropuertos |
*Los miembros de status AAdvantage® tienen acceso gratuito a determinadas opciones.
Servicio | Main Cabin | Premium Economy | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|---|
Menor no acompañado | 150 USD + impuestos | 150 USD + impuestos | 150 USD + impuestos | 150 USD + impuestos | El precio es aplicable a cada trayecto |
Animales de asistencia al viajero | 0 USD | 0 USD | 0 USD | 0 USD | Son aplicables ciertas restricciones en función del itinerario; no válido para transportar animales para adiestramiento |
Animal de compañía en cabina en/entre EE. UU. y Canadá, México, Centroamérica y el Caribe (si el país autoriza la entrada). No permitido cuando el destino es Hawái | 125 USD | 125 USD | 125 USD | 125 USD | Por transportín. Se aplican ciertas restricciones según su itinerario. |
Animal de compañía facturado en/entre EE. UU. y Canadá, México, Centroamérica, Sudamérica y el Caribe | 200 USD | 200 USD | 200 USD | 200 USD | Por transportín. Se aplican ciertas restricciones según su itinerario. |
Animal de compañía facturado entre EE. UU. y Brasil | 150 USD | 150 USD | 150 USD | 150 USD | Por transportín |
En función de la tarifa comprada y de la región geográfica, es posible que sea necesario un copago en efectivo no reembolsable de entre 75 USD y 550 USD por cada viaje de ida (incluidos los impuestos federales al consumo) para los premios de subida de clase AAdvantage®. Pueden aplicarse impuestos y tasas adicionales.
Aproximadamente 0,03 USD por milla (más el 7,5 % de impuesto federal al consumo)
Comprar, regalar y transferir millas
Las millas caducadas pueden ser reactivadas. Los precios para restituirlas dependen del número de millas que se reactiven; el coste varía entre 40 USD y 2000 USD por transacción.
Servicio | Main Cabin* | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|
Venta de comida | 2 USD – 10 USD | 0 USD | 0 USD | La selección de comida varía cada mes. |
Cerveza | 8 USD | 0 USD | 0 USD | La cerveza gratuita ofrecida varía por vuelo y está disponible en determinados vuelos internacionales en Main Cabin o en determinados vuelos nacionales e internacionales en Main Cabin Extra |
Licores y vino | 9 USD | 0 USD | 0 USD | Los licores y vinos gratuitos ofrecidos varían por vuelo y están disponibles en determinados vuelos internacionales en Main Cabin o en determinados vuelos nacionales e internacionales en Main Cabin Extra |
Vino espumoso | 9 USD | 0 USD | 0 USD | Ofrecido en vuelos transcontinentales y a Hawái. Gratis en determinados vuelos internacionales y en determinados vuelos nacionales e internacionales en Main Cabin Extra |
*Los miembros ConciergeKey® y AAdvantage Executive Platinum® que viajen en Main Cabin reciben una bebida y un aperitivo gratuitos.
Servicio | Main Cabin | Business | First | Notas |
---|---|---|---|---|
Wifi a bordo en vuelos internos de EE. UU. | 10 USD* | 10 USD* | 10 USD* | *Disponible en prácticamente todas las rutas a partir de tan solo 10 USD. También hay disponibles suscripciones mensuales y anuales por una tarifa plana de 49,95 USD |
Wifi a bordo en vuelos internacionales | 10 USD | 10 USD | 10 USD | *Disponible en prácticamente todas las rutas a partir de tan solo 10 USD. También hay disponibles suscripciones mensuales y anuales por una tarifa plana de 49,95 USD |
Sistema de ocio integrado en el asiento | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Entretenimiento inalámbrico | 0 USD | 0 USD | 0 USD | |
Auriculares | 0 USD* | 0 USD* | 0 USD* | *Gratis en determinados vuelos |
Las tarifas por los servicios opcionales pueden ser diferentes y los productos pueden variar en los vuelos operados por nuestras aerolíneas asociadas. Para obtener más información, visite el sitio web de la línea aérea que opera el vuelo.